Jelenleg darab termék van raktáron. Megrendeli ezt a mennyiséget?
A raktáron lévő mennyiséget berakom a kosárba
A raktáron lévő mennyiséget megrendelem és ajánlatot kérek a fennmaradó mennyiségre.
Ajánlatot kérek a megadott mennyiségre
Bezárás
| Mérési tartomány | 0 +150°C / 1 4.000 mbar ; +15...+35°C közötti tartományban indítható el az adatgyűjtő! |
| Működési hőmérséklet (műszer) | 0 +150°C / 1 4.000 mbar °C |
| Mérési pontosság | ±0,1°C / ±15 mbar |
| Felbontás | 0,01°C / 1 mbar |
| Méretek | 90 × 150 mm (átmérő, magasság) |
| Érzékelő | Pt 1000, A osztály; piezo nyomás érzékelő (hőm. kompenzált) |
| Védelmi osztály | IP 68 |
| Elem | Li-elem 3,6 V , felhasználó cserélheti |
| Elemek élettartama | 2 év, használattól függően |
| Memória | 6.750 mérési adat |
| Mintavételi gyakoriság | Start / Stop mérési mód |
| Műszerház anyaga | 316 L rozsdamentes acél / PEEK |
| Kalibrálási bizonyítvány | Gyári ISO |
| Jótállás | 2 év vagy 500 mérési ciklus, amelyik hamarabb teljesül év |
| Tárolási hőmérséklet | 0 +125 °C |
| Tömeg | elemmel kb. 500 g |
| Szín | Piros és szürke |
0 termék
A raktáron lévő mennyiséget berakom a kosárba
A raktáron lévő mennyiséget megrendelem és ajánlatot kérek a fennmaradó mennyiségre.
Ajánlatot kérek a megadott mennyiségre
Bezárás