Jelenleg darab termék van raktáron. Megrendeli ezt a mennyiséget?
A raktáron lévő mennyiséget berakom a kosárba
A raktáron lévő mennyiséget megrendelem és ajánlatot kérek a fennmaradó mennyiségre.
Ajánlatot kérek a megadott mennyiségre
Bezárás
Az új fejlesztésű EBI 11-TP110 típusú nyomás- és hőmérséklet-mérő adatgyűjtő, M5-ös külső menettel (hőmérséklet kompenzált) 0 …+150°C közötti hőmérsékleten történő, 1 mbar ... 10.000 mbar közötti nyomásmérésre, regisztrálásra és a mért adatok dokumentálására alkalmas. Teljesen vízálló, gyári ISO kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkezik, a készülékben a felhasználó cserélheti az elemet. A műszer megfelelnek az ISO 17665 és ISO 15883 előírásainak.
Főként élelmiszeripari és gyógyszeripari alkalmazásokhoz ajánljuk.
Alkalmazási területek: autoklávok, nyomástartó berendezések nyomásértékeinek ellenőrzése.
| Mérési tartomány | 0 ... 10.000 mbar |
| Működési hőmérséklet (műszer) | 0...+150 °C |
| Mérési pontosság | ±15 mbar (0 ... 4.000 mbar) ; ±20 mbar (4.000 ... 10.000 mbar |
| Felbontás | 1 mbar |
| Méretek | 16,5 × 48 mm |
| Érzékelő | piezo nyomás érzékelő (hőmérséklet kompenzált) ; beépített hőmérséklet érzékelő |
| Védelmi osztály | IP 68 |
| Elem | Lithium 2×3V elem, felhasználó cserélheti |
| Elemek élettartama | 0,1 sec mintavételezés esetében: 64 óra ; 1 sec mintavételezés esetében: 25 nap ; 1 min mintavételezés esetében: 42 hét ; 15 min mintavételezés esetében: 50 hét |
| Memória | 2×7.500 mérési adat |
| Mintavételi gyakoriság | 1 sec ... 24 óra között állítható |
| Műszerház anyaga | V4A rozsdamentes acél |
| Kalibrálási bizonyítvány | Gyári ISO |
| Jótállás | 2 év |
| Tárolási hőmérséklet | 0...60 °C |
| Működési hőmérséklet (érzékelő) | 0...+150 °C |
| Tömeg | kb. 45 g |
| Szín | fém szürke |
0 termék
A raktáron lévő mennyiséget berakom a kosárba
A raktáron lévő mennyiséget megrendelem és ajánlatot kérek a fennmaradó mennyiségre.
Ajánlatot kérek a megadott mennyiségre
Bezárás