Jelenleg darab termék van raktáron. Megrendeli ezt a mennyiséget?
A raktáron lévő mennyiséget berakom a kosárba
A raktáron lévő mennyiséget megrendelem és ajánlatot kérek a fennmaradó mennyiségre.
Ajánlatot kérek a megadott mennyiségre
Bezárás
Nagy sikere van az új EBI 20-TH1 típusú hőmérsékleti- és relatív páratartalom-mérő adatgyűjtőknek, melyekkel egyszerűen és hatékonyan megoldhatók a regisztrálási, dokumentálási feladatok.
Az új, kompakt kivitelű és kézre álló adatgyűjtők már nagyobb és jobban áttekinthető kijelzővel rendelkeznek. Felprogramozásuk és kiolvasásuk az ingyenesen letölthető Winlog.basic szoftver segítségével könnyen és egyszerűen elvégezhető. A szoftver megfelel a gyógyszeripari előírásoknak, így a 21 CFR part 11.-nek!
Mérési tartomány | hőmérséklet: -30...+70°C; rH: 0...100% |
Működési hőmérséklet (műszer) | -30 °C...+70 °C |
Mérési pontosság | hőmérséklet: ±0.5°C (-20 ... +40 °C, illetve ±0.8°C a fennmaradó tartományokban; rH: ±3 % (10...90% rH között) |
Felbontás | hőmérséklet: 0,1°C; rH: 0,1% |
Méretek | 69 x 48 x 22 mm |
Érzékelő | hőmérséklet és rH: beépített |
Védelmi osztály | IP 52 |
Elem | 1 db 3V-os lítium gombelem (CR 2450), felhasználó cserélheti |
Elemek élettartama | kb. 1 év, használattól függően |
Memória | 2 x 20.00 mérési adat tárolása |
Mintavételi gyakoriság | 1 perc...24 óra (programozással beállítható) |
Kalibrálási bizonyítvány | ISO gyári (-20°C, 0°C) |
Jótállás | 2 év |
Tömeg | 45 g |
Szín | szürke |
0 termék
A raktáron lévő mennyiséget berakom a kosárba
A raktáron lévő mennyiséget megrendelem és ajánlatot kérek a fennmaradó mennyiségre.
Ajánlatot kérek a megadott mennyiségre
Bezárás